Lo spandiconcime Kverneland con la capacità della tramoggia più grande di tutta la gamma insieme, al TL
Il modello a grande capacità
Lo spandiconcime Kverneland Exacta HL con capacità fino a 3.900 litri e una larghezza di spandimento massima di 54 metri è lo spandiconcime perfetto per chi necessita grandi capacità. Grazie alla doppia presa di forza sul cambio centrale, è più facile guidare sempre alla velocità desiderata e, in combinazione con il sistema di agitazione "a rotazione lenta", Kverneland Exacta HL può spargere con elevate velocità del disco per ottenere uno schema di spargimento molto uniforme. Può operare elettricamente o idraulicamente. Il controllo elettrico può avvenire dalla cabina del trattore attraverso il Computer Comfort Control II.
Punti di forza:
Caratteristiche tecniche
Exacta HL | HL 1500 | HL 2150 | HL 2800 | HL 3450 |
Capacità tramoggia (l) | 1500 | 2150 | 2800 | 3450 |
Altezza riempimento (cm) | 119 | 138 | 157 | 176 |
Larghezza (cm) | 275 | 275 | 275 | 275 |
Larghezza riempimento (cm) | 269 | 269 | 269 | 269 |
Peso a vuoto (kg) | 500 | 530 | 560 | 590 |
Larghezza spandimento (m) | 12 - 54* | 12 - 54* | 12 - 54* | 12 - 54* |
Quantità (kg/min) | 10 - 320 | 10 - 320 | 10 - 320 | 10 - 320 |
* Dipende dal tipo di concime e dal tipo di pale
Exacta HL | HL 1875 | HL 2550 | HL 3225 | HL 3900 |
Capacità tramoggi (l) | 1875 | 2550 | 3225 | 3900 |
Altezza riempimento (cm) | 119 | 138 | 157 | 176 |
Larghezza (cm) | 290 | 290 | 290 | 290 |
Larghezza riempimento (cm) | 284 | 284 | 284 | 284 |
Peso a vuoto (kg) | 515 | 545 | 575 | 605 |
Larghezza spandimento (cm) | 12 - 54* | 12 - 54* | 12 - 54* | 12 - 54* |
Quantità (kg/min) | 10 - 320 | 10 - 320 | 10 - 320 | 10 - 320 |
* Dipende dal tipo di fertilizzante e dal tipo di pale