Kverneland Actiroll HD
Consolidamento perfetto: una base solida
Consolidamento e livellamento
Descrizione
I rulli trainati Kverneland Actiroll HD assicurano la compattazione e il livellamento del terreno, sia dopo la semina per una germinazione ottimale sia dopo le gelate invernali. Inoltre, riducono la porosità del terreno e limitano l'evaporazione in condizioni di siccità. Gli anelli di Cambridge "Stone Rings" convincono grazie al design brevettato che consente a Kverneland di fornire una garanzia di 3 o 6 anni su di essi.
Le singole sezioni sono completamente indipendenti l'una dall'altra. Ogni gruppo di rulli è incernierato individualmente al centro per garantire un adattamento ottimale ai diversi livelli del terreno e alla distribuzione del peso. I singoli elementi sono posizionati in modo ottimale l'uno rispetto all'altro. La disposizione simmetrica sfalsata impedisce la sovrapposizione e la formazione di banchi. A seconda della larghezza di lavoro, i segmenti dei rulli sono suddivisi in 5 o 9 gruppi di rulli.
Punti di forza
- Consolidamento della struttura del suolo
- Riduzione dell'erosione del suolo
- Efficace contatto tra seme e radice e terreno per un efficiente trasferimento di sostanze nutritive
- Minima perdita di umidità, particolarmente importante nelle annate secche
- Miglioramento del drenaggio e dell'infiltrazione dell'acqua nelle annate umide
Caratteristiche Tecniche
Caratteristiche Tecniche
Scarica il depliantModelli | Actiroll HD | Actiroll HD | Actiroll HD | Actiroll HD | Actiroll HD | Actiroll HD | Actiroll HD | Actiroll HD | Actiroll HDC | Actiroll HDC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | HD 1030 | HD 1230 | HD 1430 | HD 1530 | HD 1630 | HD 1830 | HD 2130 | HD 2430 | HDC 1030 | HDC 1230 | |
Larghezza di lavoro (m) | 10.3 | 12.3 | 14.3 | 15.3 | 16.3 | 18.3 | 21.3 | 24.3 | 10.30 | 12.30 | |
Larghezza di trasporto (m) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
50cm Cambridge peso (kg) | 6280 | 6955 | 8950 | 9505 | 9980 | 11170 | 21090 | 22440 | 7285 | 10920 | |
55cm Cambridge peso (kg) | 7270 | 8120 | 10250 | 10790 | 11380 | 12745 | 23340 | 24690 | 8260 | 11730 | |
60cm Cambridge peso (kg) | 8250 | 9300 | 11240 | 11850 | 12975 | - | - | - | 9275 | 12750 | |
53cm Crosskill peso (kg) | 5810 | 6165 | 8900 | 8980 | 9430 | 10550 | 19275 | 20625 | - | - | |
60cm Crosskill peso (kg) | 6900 | 7840 | 9410 | 10010 | 10580 | 12080 | 22700 | 23970 | 7900 | 11300 | |
50cm Cracker peso(kg) | 6790 | 6855 | 9080 | 9720 | 10130 | 11350 | 22465 | 23735 | 7550 | 11070 | |
55cm Cracker peso(kg) | 7180 | 7780 | 10230 | 10750 | 11310 | 12650 | - | - | 8480 | 12000 | |
Sez. richiudibili | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | |
Sez. albero | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Clod board (option) | Opzione | Opzione | - | - | - | - | - | - | Opzione | Opzione | |
Sistema distr.peso "Contoura" | Cilindri e accumulatori idraulici | Cilindri e accumulatori idraulici | Cilindri e accumulatori idraulici | Cilindri e accumulatori idraulici | Cilindri e accumulatori idraulici | Cilindri e accumulatori idraulici | Cilindri e accumulatori idraulici | Cilindri e accumulatori idraulici | Cilindri e accumulatori idraulici | ||
Richiesta idr. | 1 DA + 1 SA | 2 DA | 3 DA | 3 DA | 3 DA | 3 DA | 3 DA | 3 DA | 3 DA | 3 DA | |
Ruote | 400/60 x 15.5 | 480/45 - 17 or 520/50 x17 with 60 cm Cambridge | 600/50 x 22.5 | 600/50 x 22.5 | 600/50 x 22.5 | 600/50 x 22.5 | 600/50 x 22.5 | 600/50 x 22.5 | 520/50 x 17 | 710/40 x 22.5 | |
Attacco | at. 3 | at. 3 | Occhione di traino Ø50 mm Giunto a sfera K80 Albero Cat. 3 | Occhione di traino Ø50 mm Giunto a sfera K80 Albero Cat. 3 | Occhione di traino Ø50 mm Giunto a sfera K80 Albero Cat. 3 | Occhione di traino Ø50 mm Giunto a sfera K80 Albero Cat. 3 | Occhione di traino Ø50 mm Giunto a sfera K80 Albero Cat. 3 | Occhione di traino Ø50 mm Giunto a sfera K80 Albero Cat. 3 | Occhione di traino ⌀ 50 mm o opzione Albero Cat. 3 | Occhione di traino ⌀ 50 mm o opzione Albero Cat. 3 | |
Min HP | 160 | 190 | 200 | 210 | 230 | 270 | 300 | 300 | 160 | 190 | |
Max HP | 270 | 300 | 330 | 350 | 375 | 400 | 500 | 550 | 300 | 375 |
* Collegamenti, consultare le normative locali. L'occhione di traino Ø 40 mm estende la barra di traino di 160 mm.